河北奥林匹克体育中心改造提升项目监理服务项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北奥林匹克体育中心改造提升项目监理服务
招标项目编号: S1301230001001335001
公示名称: 河北奥林匹克体育中心改造提升项目监理服务项目中标候选人公示
公示编号: S1301230001001335001001001
公示内容:
标段: | 河北奥林匹克体育中心改造提升项目监理 服务标段 | ||
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
开标时间: | 2025-10-10 | 开标地点: | 综合开标室-2 |
公示开始日期: | 2025-10-14 | 公示截止日期: | 2025-10-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名 称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 |
河北冀通工程建设 监理有限公司 |
1330000.00 |
1330000.00 |
符合现行监理规范要求 ,达到合格标准 | 自监理合同签订之 日起至工程竣工验 收完毕及缺陷责任 期结束止 |
2 |
河北亿硕工程项目 管理有限公司 |
1354218.00 |
1354218.00 |
符合现行监理规范要求 ,达到合格标准 | 自监理合同签订之 日起至工程竣工验 收完毕及缺陷责任 期结束止 |
3 |
河北环渤工程建设 监理有限公司 |
1410000.00 |
1410000.00 |
符合现行监理规范要求 ,达到合格标准 | 自监理合同签订之 日起至工程竣工验 收完毕及缺陷责任 期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名 称 | 项目负责人姓 名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北冀通工程建设 监理有限公司 | 庞玉艳 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执 业证书 | 00272194 |
2 | 河北亿硕工程项目 管理有限公司 | 杨春成 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师证 书 | 13008824 |
3 | 河北环渤工程建设 监理有限公司 | 张汇科 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 00597495 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北冀通工程建设监理 有限公司 | 满足,满足招标文件资格要求 |
2 | 河北亿硕工程项目管理 有限公司 | 满足,满足招标文件资格要求 |
3 | 河北环渤工程建设监理 有限公司 | 满足,满足招标文件资格要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名 称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北冀通工程建设 监理有限公司 | 中共行唐县委党校 移址迁建工程监理 | 中共行唐县委党校 、行唐发展投资有 限公司(代建公司) |
2020-12-18 |
1148200 |
2 |
河北冀通工程建设 监理有限公司 | 河北科技大学化环 生及大气污染防治 综合实验楼工程监 理 |
河北科技大学 |
2020-12-17 |
1230000 |
3 |
河北冀通工程建设 监理有限公司 | 新建河北省怀来县 沙城中学(高中部 、初中部)工程项 目 |
河北省怀来县沙城 中学 |
2020-12-15 |
4990000 |
4 | 河北冀通工程建设 监理有限公司 | 保定市清苑区人民 医院传染楼建设项 目监理 | 保定市清苑区人民 医院 |
2022-01-25 |
1006050 |
5 | 河北冀通工程建设 监理有限公司 | 石家庄市第五医院 应急院区项目 | 石家庄市政府投资 项目代建中心 | 2023-12-01 | 2056000 |
6 | 河北冀通工程建设 监理有限公司 | 中共石家庄市栾城 区委党校建设项目 监理 | 中国共产党石家庄 市栾城区委员会党 校 |
2021-08-05 |
1490000 |
7 | 河北冀通工程建设 监理有限公司 | 保定市竞秀区健康 驿站项目监理 | 河北新秀文化产业 发展有限公司 | 2022-12-27 | 8799800 |
8 | 河北亿硕工程项目 管理有限公司 | 河北省石家庄市赵 县城市综合馆 PPP项目 | 赵县文化广电体育 和旅游局 |
2021-03-30 |
2520000元 |
9 | 河北亿硕工程项目 管理有限公司 | 邢台融媒体大厦项 目设计-施工EPC工 程总承包监理 |
邢台日报社 |
2021-02-05 |
1143040元 |
10 | 河北亿硕工程项目 管理有限公司 | 顺德商务大厦勘察 -设计-施工EPC工 | 邢台市顺景旅游开 发有限公司 | 2020-11-16 |
2120612元 |
|
| 程总承包监理 |
|
|
|
11 | 河北亿硕工程项目 管理有限公司 | 保定市廉政教育中 心项目监理 | 中共保定市纪律检 查委员会、保定市 监察委员会 |
2019-07-20 |
1365000元 |
12 |
河北亿硕工程项目 管理有限公司 | 河北建投雄安 ·金 湖未来城教育设施 (小学、初中)项 目监理 |
河北建投雄安建设 开发有限公司 |
2023-07-10 |
5127788.00元 |
13 | 河北亿硕工程项目 管理有限公司 | 河北邢台外国语学 校东校区扩建项目 监理 | 邢台市桥东区教育 局 |
2019-03-08 |
1497000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名 称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 |
河北冀通工程建设 监理有限公司 |
庞玉艳 | 中共行唐县委 党校移址迁建 工程监理 | 中共行唐县委 党校、行唐发 展投资有限公 司(代建公司) |
2020-12-18 |
1148200 |
2 |
河北亿硕工程项目 管理有限公司 |
杨春成 | 石家庄市第十 中学整体规划 改扩建项目工 程监理 |
石家庄市第十 中学 |
2021-08-16 |
1431270元 |
3 |
河北亿硕工程项目 管理有限公司 |
杨春成 | 魏县人民医院 整体迁建项目 内外科病房楼 工程施工监理 |
魏县人民医院 |
2018-08-03 |
1170000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北冀通工程建设监理有限 公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 河北亿硕工程项目管理有限 公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 河北环渤工程建设监理有限 公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
4 | 河北石咨工程项目管理有限 公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 石家庄东方工程监理有限公 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 司 |
|
|
|
|
|
6 | 河北九润工程项目管理有限 责任公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
7 | 共赢建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | 石家庄市恒业建设工程监理 有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
9 | 河北省冀咨工程监理有限责 任公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
10 | 北京建宇建设管理有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
11 | 河北工程建设监理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
12 | 石家庄中天工程建设监理有 限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
13 | 河北正旭全咨工程项目管理 有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | 河北海新工程项目管理有限 公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
15 | 张家口正元工程项目管理有 限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
16 | 建信项目管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
17 | 恒康工程科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
18 | 河北博大工程项目管理有限 公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
19 | 河北金正科信建设工程项目 管理有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
20 | 中科宏泰工程项目管理有限 公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
21 | 河北金城建筑工程监理有限 公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
22 | 河北旭东工程建设监理有限 公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
23 | 中楠建设管理集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
24 | 中泰天顺集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
25 | 石家庄冀佳工程建设监理有 限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
26 | 河北剑盾工程项目管理有限 公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
27 | 河北元泰建中项目管理有限 公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
28 | 河北联谊工程项目管理有限 公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
29 | 河北理工工程管理咨询有限 公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
30 | 中匠泰旭工程管理服务河北 有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北冀通工程建设监理有限 公司 | 46.60 | 39.80 | 39.00 | 48.10 | 46.00 |
2 | 河北亿硕工程项目管理有限 公司 | 42.20 | 38.70 | 39.30 | 44.80 | 44.20 |
3 | 河北环渤工程建设监理有限 公司 | 44.80 | 39.80 | 39.70 | 46.80 | 46.00 |
4 | 河北石咨工程项目管理有限 公司 | 34.20 | 38.90 | 37.50 | 37.00 | 40.00 |
5 | 石家庄东方工程监理有限公 司 | 36.60 | 38.90 | 38.20 | 40.30 | 40.00 |
6 | 河北九润工程项目管理有限 责任公司 | 36.60 | 39.30 | 36.30 | 38.40 | 40.00 |
7 | 共赢建设集团有限公司 | 34.20 | 39.30 | 35.00 | 32.60 | 33.00 |
8 | 石家庄市恒业建设工程监理 有限公司 | 35.00 | 39.20 | 36.70 | 37.00 | 40.00 |
9 | 河北省冀咨工程监理有限责 任公司 | 44.10 | 39.10 | 38.80 | 47.30 | 44.20 |
10 | 北京建宇建设管理有限公司 | 37.60 | 37.70 | 36.40 | 41.10 | 47.00 |
11 | 河北工程建设监理有限公司 | 42.20 | 39.00 | 38.90 | 45.00 | 44.20 |
12 | 石家庄中天工程建设监理有 限公司 | 35.30 | 39.70 | 37.10 | 39.20 | 40.00 |
13 | 河北正旭全咨工程项目管理 有限公司 | 36.80 | 39.90 | 38.20 | 39.50 | 40.00 |
14 | 河北海新工程项目管理有限 公司 | 42.00 | 39.90 | 38.10 | 45.20 | 44.20 |
15 | 张家口正元工程项目管理有 限公司 | 35.40 | 39.40 | 34.90 | 37.00 | 40.00 |
16 | 建信项目管理有限公司 | 45.90 | 40.00 | 38.40 | 47.20 | 47.00 |
17 | 恒康工程科技有限公司 | 44.40 | 38.70 | 38.90 | 46.00 | 44.20 |
18 | 河北博大工程项目管理有限 公司 | 35.30 | 38.30 | 39.10 | 41.10 | 40.00 |
19 | 河北金正科信建设工程项目 管理有限公司 | 36.50 | 38.90 | 36.40 | 39.70 | 40.00 |
20 | 中科宏泰工程项目管理有限 公司 | 34.00 | 39.20 | 35.90 | 35.00 | 33.00 |
21 | 河北金城建筑工程监理有限 公司 | 35.60 | 40.10 | 37.40 | 38.30 | 40.00 |
22 | 河北旭东工程建设监理有限 公司 | 37.20 | 39.50 | 38.20 | 40.70 | 40.00 |
23 | 中楠建设管理集团有限公司 | 35.80 | 40.20 | 37.20 | 38.60 | 40.00 |
24 | 中泰天顺集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
25 | 石家庄冀佳工程建设监理有 限公司 | 35.20 | 38.70 | 36.50 | 39.60 | 40.00 |
26 | 河北剑盾工程项目管理有限 公司 | 35.90 | 39.60 | 38.10 | 39.30 | 40.00 |
27 | 河北元泰建中项目管理有限 公司 | 35.50 | 40.10 | 35.90 | 37.20 | 40.00 |
28 | 河北联谊工程项目管理有限 公司 | 36.20 | 40.50 | 35.70 | 37.20 | 40.00 |
29 | 河北理工工程管理咨询有限 公司 | 44.90 | 39.00 | 38.80 | 47.00 | 44.20 |
30 | 中匠泰旭工程管理服务河北 有限公司 | 38.20 | 39.00 | 38.10 | 41.30 | 40.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 29.26 | 93.16 |
2 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 29.79 | 91.63 |
3 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 28.64 | 90.06 |
4 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 28.43 | 69.95 |
5 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 28.20 | 75.00 |
6 | 河北九润工程项目管理有限责任 公司 | 28.59 | 79.71 |
7 | 共赢建设集团有限公司 | 28.16 | 72.98 |
8 | 石家庄市恒业建设工程监理有限 公司 | 28.25 | 76.83 |
9 | 河北省冀咨工程监理有限责任公 司 | 29.92 | 84.62 |
10 | 北京建宇建设管理有限公司 | 26.71 | 82.67 |
11 | 河北工程建设监理有限公司 | 23.54 | 85.40 |
12 | 石家庄中天工程建设监理有限公 司 | 28.94 | 85.20 |
13 | 河北正旭全咨工程项目管理有限 公司 | 26.40 | 70.28 |
14 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 29.13 | 85.01 |
15 | 张家口正元工程项目管理有限公 司 | 28.87 | 75.21 |
16 | 建信项目管理有限公司 | 28.30 | 90.00 |
17 | 恒康工程科技有限公司 | 26.62 | 89.06 |
18 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 27.03 | 68.79 |
19 | 河北金正科信建设工程项目管理 | 28.10 | 82.40 |
| 有限公司 |
|
|
20 | 中科宏泰工程项目管理有限公司 | 26.05 | 65.47 |
21 | 河北金城建筑工程监理有限公司 | 28.11 | 73.39 |
22 | 河北旭东工程建设监理有限公司 | 28.21 | 75.33 |
23 | 中楠建设管理集团有限公司 | 28.50 | 76.86 |
24 | 中泰天顺集团有限责任公司 | / | / |
25 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公 司 | 28.35 | 72.35 |
26 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 28.77 | 76.35 |
27 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 28.67 | 71.41 |
28 | 河北联谊工程项目管理有限公司 | 28.14 | 70.06 |
29 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 25.14 | 87.92 |
30 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限 公司 | 28.22 | 78.54 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 中泰天顺集团有限责任 公司 | 中小企业声明函声明是中型企业,不符合招标文件要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标代理机构:河北博鳌项目管理有限公司,联系人:韩龙龙、冯雯,联系电话:0311-68072510。招标人:河北奥林匹克体育中心 ,联系人:周立辉、郎志彬,联系电话:0311-85266470。
联系方式:
招标人: | 河北奥林匹克体育中心 | 招标代理机构: | 河北博鳌项目管理有限公司 |
地址: | 正定新区起步区东南部恒阳 路62号 | 地址: | 石家庄市友谊南大街122号 |
联系人: | 周立辉、郎志彬 | 联系人: | 韩龙龙、冯雯 |
电话: | 0311-85266470 | 电话: | 0311-68072510 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: |
8. 其他公示内容:无