乐竞体育 改造提升项目造价咨询服务一标段中标候选人公示
招标项目名称: 乐竞体育 改造提升项目造价咨询服务
招标项目编号: S1301000001005682001
公示名称: 乐竞体育 改造提升项目造价咨询服务一标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001005682001001001
公示内容:
标段: | 乐竞体育 改造提升项目造价咨询服务一标段标段 | ||
所属专业: | 其他未列明专业技术服务业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-10-09 | 开标地点: | 开标15 |
公示开始日期: | 2025-10-10 | 公示截止日期: | 2025-10-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 613500.00 | 613500.00 | 满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求 | 自签订合同之日起至本标段造价咨询服务完成,其中工程量清单及招标控制价编制自满足编制条件之日起15日历 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 624532.69 | 624532.69 | 满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求。 | 自签订合同之日起至本标段造价咨询服务完成,其中工程量清单及招标控制价编制自满足编制条件之日起15日历 |
3 | 建基工程咨询有限公司 | 641016.60 | 641016.60 | 满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求。 | 自签订合同之日起至本标段造价咨询服务完成,其中工程量清单及招标控制价编制自满足编制条件之日起15日历 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 梁明强 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11195100022797 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 赵威 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11214100008060 |
3 | 建基工程咨询有限公司 | 夏丹丹 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11194100013698 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 建基工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 温江菁才学校(涌泉校区)项目(原名旺海路中学) | 成都光华兴教实业有限公司 | 2023-03-14 | 231.08万元 |
2 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院)二期工程建设项目和绵阳市婴幼儿托育标准化建设与培训指导中心建设项目概算(模拟)清单及控制价编制采购项目 | 绵阳市妇幼保健院(绵阳市儿童医院) | 2023-09-14 | 29300元 |
3 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 南充市中医医院临江院区建设项目跟踪审计服务采购项目 | 南充市顺庆区审计局 | 2025-02-10 | 6468000.00元 |
4 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 达州东部经开区亭子文教城综合开发建设项目全过程工程咨询 | 达州市通川区文化街62号 | 2022-03-10 | 197926000元 |
5 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 南阳市中心医院心脑血管病医院(南阳市中心医院独山院区)建设项目 | 南阳市中心医院 | 2023-03-13 | 1749500元 |
6 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 南阳高新吾悦广场商业综合体项目(西部分)全过程造价咨询服务 | 南阳高新发展投资集团有限公司 | 2023-11-20 | 费率 |
7 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 塔湾文化中心全过程造价咨询服务 | 郑州商都塔湾老街开发建设有限公司 | 2025-03-06 | 1214210元 |
8 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 郑州国际大宗商品交易中心(一期)项目全过程造价咨询 | 郑州航空港物流建设有限公司 | 2025-03-06 | 4646602.20元 |
9 | 建基工程咨询有限公司 | 灵山县人民医院5号综合大楼建设项目施工过程造价咨询服务 | 灵山县人民医院 | 2022-07-22 | 575000元 |
10 | 建基工程咨询有限公司 | 长台市公共卫生医疗中心项目施工过程工程咨询服务(监理+造价咨询) | 长治市第三人民医院 | 2022-06-20 | 4496000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 赵威 | 郑州航空港经济综合实验区韩佐村等18个村庄城中村改造项目首批A35/A36地块全过程造价咨询服务 | 郑州空港新城置业有限公司 | 2024-06-06 | 1197200元 |
2 | 建基工程咨询有限公司 | 夏丹丹 | 漯河风顺物流园建设项目 | 漯河风顺物流有限公司 | 2023-01-04 | 费率 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 建基工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
6 | 卓昇项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | 中铁城投工程技术有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 致同(北京)工程造价咨询有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
13 | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | 中科经纬工程技术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | 河北风华工程造价咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | 河北高科项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
17 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
18 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
19 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
20 | 新正源项目咨询有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
21 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
23 | 业兢集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
24 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
25 | 旭建工程咨询有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
26 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
27 | 苍源项目管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
28 | 中科旭日建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
29 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
30 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
31 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
32 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
33 | 河北安旭工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
34 | 中正信咨询集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
35 | 中迪正方工程管理(四川)集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
36 | 精源国际工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
37 | 河南四铭工程管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
38 | 河北三源安泰工程造价咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
39 | 豫通工程管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
40 | 中基华工程管理集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
41 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
42 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
43 | 中基建安工程管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
44 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
45 | 恒之宇工程集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
46 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
47 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
48 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
49 | 智远工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
50 | 中企华工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
51 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
52 | 成都励精工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
53 | 河南华盛工程管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
54 | 河南万融工程管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
55 | 河北光宇工程造价咨询有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
56 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
57 | 中浩宇项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
58 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
59 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
60 | 北京宝辰工程管理股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
61 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 52.60 | 46.60 | 53.55 | 52.62 | 47.00 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 53.60 | 44.50 | 53.68 | 52.80 | 48.00 |
3 | 建基工程咨询有限公司 | 54.00 | 44.30 | 53.83 | 52.90 | 47.90 |
4 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 43.40 | 45.10 | 51.62 | 51.00 | 47.80 |
5 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 52.00 | 44.20 | 53.37 | 52.00 | 47.80 |
6 | 卓昇项目管理有限公司 | 37.20 | 42.60 | 50.09 | 50.45 | 44.80 |
7 | 中铁城投工程技术有限公司 | 37.60 | 42.90 | 50.30 | 50.51 | 40.90 |
8 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 36.20 | 37.40 | 47.92 | 50.10 | 41.50 |
9 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 37.60 | 37.60 | 48.18 | 51.55 | 40.50 |
10 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 54.90 | 44.20 | 53.76 | 52.95 | 47.80 |
11 | 致同(北京)工程造价咨询有限责任公司 | 51.20 | 51.30 | 51.50 | 51.40 | 47.50 |
12 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 36.00 | 37.20 | 48.44 | 50.00 | 37.90 |
13 | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 | 55.30 | 43.90 | 54.39 | 53.00 | 51.10 |
14 | 中科经纬工程技术有限公司 | 42.50 | 41.70 | 49.97 | 50.50 | 44.00 |
15 | 河北风华工程造价咨询有限公司 | 51.40 | 53.40 | 51.97 | 51.45 | 47.80 |
16 | 河北高科项目管理有限公司 | 50.80 | 50.90 | 52.08 | 51.50 | 47.50 |
17 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 39.10 | 42.00 | 49.92 | 50.80 | 42.00 |
18 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 50.70 | 43.60 | 54.24 | 53.00 | 45.80 |
19 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 36.40 | 37.70 | 49.06 | 49.90 | 37.20 |
20 | 新正源项目咨询有限公司 | 36.20 | 37.30 | 49.88 | 50.00 | 37.90 |
21 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 46.40 | 44.80 | 51.05 | 51.10 | 45.70 |
22 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 53.90 | 42.40 | 54.24 | 53.00 | 51.30 |
23 | 业兢集团有限公司 | 36.00 | 41.00 | 49.78 | 50.25 | 36.30 |
24 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 52.10 | 44.00 | 53.56 | 52.70 | 47.70 |
25 | 旭建工程咨询有限公司 | 36.00 | 36.20 | 43.41 | 50.55 | 36.70 |
26 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 40.70 | 38.70 | 51.11 | 51.00 | 47.40 |
27 | 苍源项目管理有限公司 | 39.40 | 43.60 | 50.55 | 51.00 | 43.90 |
28 | 中科旭日建设集团有限公司 | 54.00 | 44.10 | 53.82 | 52.95 | 48.10 |
29 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 45.50 | 47.70 | 51.41 | 51.20 | 45.10 |
30 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 43.60 | 42.50 | 50.57 | 49.70 | 46.50 |
31 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 41.20 | 44.10 | 50.81 | 51.10 | 45.90 |
32 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 36.10 | 36.70 | 49.60 | 50.15 | 36.50 |
33 | 河北安旭工程咨询有限公司 | 43.80 | 41.90 | 50.88 | 50.50 | 45.80 |
34 | 中正信咨询集团有限公司 | 36.60 | 42.10 | 49.92 | 50.75 | 44.80 |
35 | 中迪正方工程管理(四川)集团有限公司 | 37.80 | 43.50 | 50.26 | 50.70 | 42.50 |
36 | 精源国际工程咨询有限公司 | 36.00 | 38.00 | 49.82 | 50.00 | 38.30 |
37 | 河南四铭工程管理有限公司 | 36.00 | 37.10 | 47.48 | 50.10 | 37.70 |
38 | 河北三源安泰工程造价咨询有限公司 | 52.50 | 47.30 | 49.07 | 52.50 | 47.90 |
39 | 豫通工程管理有限公司 | 40.80 | 38.20 | 50.38 | 51.35 | 40.90 |
40 | 中基华工程管理集团有限公司 | 40.90 | 43.60 | 50.41 | 51.10 | 44.10 |
41 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 43.60 | 43.30 | 51.16 | 50.50 | 45.80 |
42 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 36.00 | 37.60 | 49.61 | 50.05 | 38.10 |
43 | 中基建安工程管理有限公司 | 54.00 | 47.90 | 53.78 | 52.50 | 47.90 |
44 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 44.90 | 42.50 | 50.81 | 51.00 | 46.10 |
45 | 恒之宇工程集团有限公司 | 41.00 | 42.80 | 51.35 | 50.00 | 46.80 |
46 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 46.60 | 48.40 | 53.43 | 52.00 | 46.80 |
47 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 44.30 | 45.10 | 51.44 | 51.25 | 46.50 |
48 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 47.50 | 52.00 | 52.06 | 51.40 | 47.80 |
49 | 智远工程管理有限公司 | 54.90 | 45.30 | 53.06 | 52.50 | 47.50 |
50 | 中企华工程咨询有限公司 | 48.60 | 42.40 | 53.16 | 52.80 | 47.80 |
51 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 54.90 | 43.30 | 54.44 | 53.00 | 47.30 |
52 | 成都励精工程项目管理有限公司 | 36.90 | 37.50 | 48.20 | 50.50 | 40.70 |
53 | 河南华盛工程管理有限公司 | 38.20 | 38.60 | 48.65 | 50.50 | 40.90 |
54 | 河南万融工程管理有限公司 | 36.00 | 36.30 | 43.47 | 50.00 | 36.00 |
55 | 河北光宇工程造价咨询有限公司 | 53.00 | 44.70 | 53.72 | 52.50 | 47.30 |
56 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 54.00 | 44.80 | 54.02 | 53.00 | 47.90 |
57 | 中浩宇项目管理有限公司 | 50.60 | 46.20 | 53.35 | 51.50 | 47.40 |
58 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 36.00 | 36.10 | 43.99 | 50.55 | 36.00 |
59 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 40.90 | 37.60 | 50.40 | 50.50 | 47.60 |
60 | 北京宝辰工程管理股份有限公司 | 48.30 | 43.90 | 54.31 | 53.00 | 52.90 |
61 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 54.20 | 42.90 | 54.02 | 52.55 | 47.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 29.93 | 90.40 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 29.38 | 89.90 |
3 | 建基工程咨询有限公司 | 28.31 | 88.90 |
4 | 河北恒奥工程项目管理有限公司 | 22.57 | 80.35 |
5 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 21.75 | 80.62 |
6 | 卓昇项目管理有限公司 | 21.71 | 68.74 |
7 | 中铁城投工程技术有限公司 | 22.39 | 71.83 |
8 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 22.43 | 73.05 |
9 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 6.26 | 59.35 |
10 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 25.62 | 86.34 |
11 | 致同(北京)工程造价咨询有限责任公司 | 27.50 | 88.08 |
12 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 21.49 | 71.40 |
13 | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 | 11.78 | 73.32 |
14 | 中科经纬工程技术有限公司 | 28.96 | 84.69 |
15 | 河北风华工程造价咨询有限公司 | 11.46 | 72.66 |
16 | 河北高科项目管理有限公司 | 11.78 | 70.34 |
17 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 5.20 | 51.96 |
18 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 21.84 | 81.31 |
19 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 21.55 | 70.60 |
20 | 新正源项目咨询有限公司 | 21.98 | 70.24 |
21 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 21.86 | 69.67 |
22 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 10.16 | 71.13 |
23 | 业兢集团有限公司 | 21.57 | 69.24 |
24 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 26.48 | 86.49 |
25 | 旭建工程咨询有限公司 | 21.63 | 63.20 |
26 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 22.05 | 76.83 |
27 | 苍源项目管理有限公司 | 22.10 | 68.79 |
28 | 中科旭日建设集团有限公司 | 24.77 | 85.36 |
29 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 21.93 | 72.11 |
30 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 22.15 | 72.72 |
31 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 21.83 | 77.45 |
32 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 22.26 | 69.07 |
33 | 河北安旭工程咨询有限公司 | 8.54 | 65.12 |
34 | 中正信咨询集团有限公司 | 27.40 | 82.23 |
35 | 中迪正方工程管理(四川)集团有限公司 | 21.91 | 75.86 |
36 | 精源国际工程咨询有限公司 | 21.41 | 71.83 |
37 | 河南四铭工程管理有限公司 | 22.47 | 67.15 |
38 | 河北三源安泰工程造价咨询有限公司 | 18.98 | 78.83 |
39 | 豫通工程管理有限公司 | 21.59 | 71.92 |
40 | 中基华工程管理集团有限公司 | 21.38 | 76.40 |
41 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 21.30 | 72.17 |
42 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 5.71 | 51.98 |
43 | 中基建安工程管理有限公司 | 21.49 | 81.71 |
44 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 21.89 | 70.95 |
45 | 恒之宇工程集团有限公司 | 21.73 | 77.12 |
46 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 8.94 | 68.39 |
47 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 21.95 | 72.67 |
48 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 18.34 | 78.49 |
49 | 智远工程管理有限公司 | 27.40 | 88.05 |
50 | 中企华工程咨询有限公司 | 3.97 | 62.92 |
51 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 11.46 | 72.05 |
52 | 成都励精工程项目管理有限公司 | 21.35 | 74.11 |
53 | 河南华盛工程管理有限公司 | 21.44 | 65.81 |
54 | 河南万融工程管理有限公司 | 22.42 | 63.77 |
55 | 河北光宇工程造价咨询有限公司 | 14.72 | 73.96 |
56 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 2.55 | 63.29 |
57 | 中浩宇项目管理有限公司 | 21.46 | 74.27 |
58 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 21.51 | 64.04 |
59 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 22.02 | 69.42 |
60 | 北京宝辰工程管理股份有限公司 | 11.40 | 71.88 |
61 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 6.26 | 66.43 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:1.招标人:乐竞体育
,联系人:孙沣,联系方式:0311-85266658;招标代理公司:中纪宏工程项目管理有限公司,联系人:孙晓明,联系方式:0311-85108766。2.在石家庄市公共资源交易平台在线提出。
联系方式:
招标人: | 乐竞体育 | 招标代理机构: | 中纪宏工程项目管理有限公司 |
地址: | 石家庄市中山东路338号 | 地址: | 石家庄市长安区建设北大街228号 |
联系人: | 孙沣 | 联系人: | 孙晓明 |
电话: | 0311-85266658 | 电话: | 0311-85108766 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:服务期限:自签订合同之日起至本标段造价咨询服务完成,其中工程量清单及招标控制价编制自满足编制条件之日起15日历天内完成