乐竞体育-乐竞体育官网 游泳跳水运动中心陆上训练基地改造提升项目施工中标候选人公示
招标项目名称:乐竞体育-乐竞体育官网
游泳跳水运动中心陆上训练基地改造提升项目施工
招标项目编号:I1300000001132500001
公示名称:乐竞体育-乐竞体育官网 游泳跳水运动中心陆上训练基地改造提升项目施工中标候选人公示
公示编号:I1300000001132500001001001
公示内容:
标段:乐竞体育-乐竞体育官网 游泳跳水运动中心陆上训练基地改造提升项目施工 | |
所属行业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:河北省 |
开标时间:2024-12-16 | 开标地点:正定县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-12-17 | 公示截止日期:2024-12-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 20959412.26 | 20959412.26 | 合格 | 330日历天 |
2 | 太原城市建设有限公司 | 20937682.87 | 20937682.87 | 合格 | 330日历天 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 21400912.45 | 21400912.45 | 合格 | 330日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 吴志辉 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213141672476 |
2 | 太原城市建设有限公司 | 刘瑞东 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 晋2142012201328549 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张丽巧 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132019202000706 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 太原城市建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 曲阳德祥商务酒店 | 曲阳德祥商贸有限公司 | 2017-02-16 | 30475550.00 |
2 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 雄县第三高级中学综合楼装修工程施工 | 雄县第三高级中学 | 2021-06-02 | 2150000.00 |
3 | 太原城市建设有限公司 | 太原酒厂·晋酒文化生活秀带项目EPC总承包 | 太原酒厂有限责任公司 | 2022-07-20 | 72543100.00 |
4 | 太原城市建设有限公司 | 山西农谷科技成果展示中心 | 山西农谷金农农业建设有限公司 | 2023-12-26 | 38976400.00 |
5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 杭州融通华北饭店武警安徽总队黄山疗养所综合改造项目设计施工总承包项目 | 杭州融通华北饭店有限责任公司 | 2023-05-30 | 17120000.00 |
6 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 智能制造产教融合实训基地施工 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2023-06-26 | 27258542.52 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 吴志辉 | 雄县第三高级中学综合楼装修工程施工 | 雄县第三高级中学 | 2021年6月2日 | 2150000.00 |
2 | 太原城市建设有限公司 | 刘瑞东 | 太原酒厂·晋酒文化生活秀带项目EPC总承包 | 太原酒厂有限责任公司 | 2022年7月20日 | 72543100.00 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张丽巧 | 杭州融通华北饭店武警安徽总队黄山疗养所综合改造项目设计施工总承包项目 | 杭州融通华北饭店有限责任公司 | 2023年5月30日 | 17120000.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
2 | 太原城市建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
4 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
5 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
6 | 旷世建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
8 | 中通建工城建集团有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
9 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
10 | 中土城联工程建设有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
11 | 晨然建设集团有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
12 | 山东通利达建设公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
13 | 河北福棉建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 99.56 |
14 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
15 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
16 | 河北瀚格建设集团有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
17 | 中安城投建设有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
18 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
19 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
20 | 江西建工轨道建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
21 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
22 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
23 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
24 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
25 | 中茨建工集团有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
26 | 中京宏基建设集团有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
27 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
28 | 中际城投建设发展有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
29 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
30 | 中基恒源建设有限公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
31 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
32 | 山东富泰建设工程有限公司 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |
33 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
34 | 河北呈际建设工程有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
35 | 河南水诚建设工程有限公司 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
36 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
37 | 河北银顺市政工程有限公司 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |
38 | 筑华建筑集团有限公司 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |
39 | 奥富建设有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
40 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 | 94.89 |
41 | 河北至锦建设工程有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
42 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
43 | 河北固欣建设发展有限公司 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 |
44 | 国曹(河北)建设工程有限公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
45 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
46 | 山东中星安装工程有限公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
47 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
48 | 河北华城建设工程有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
49 | 河北丰正建设工程有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
50 | 天元乾程建设有限公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
51 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
52 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
53 | 中智邯建集团有限公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
54 | 唐山市惠俊建设工程有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
55 | 河北筑凯建筑工程有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
56 | 河北春祺工程项目管理有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
57 | 河南治淮水利水电工程有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
58 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
59 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
60 | 北京一力建设有限公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
61 | 诚鑫建设(河北)有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
62 | 林耘建设有限公司 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 |
63 | 纵揽建设发展有限公司 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
64 | 中际三立建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
65 | 河北庞泰建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 91.50 | 92.70 | 90.13 | 96.40 | 96.90 |
2 | 太原城市建设有限公司 | 91.00 | 90.70 | 89.92 | 95.30 | 96.30 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 91.50 | 92.40 | 88.87 | 97.20 | 96.30 |
4 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 84.50 | 88.50 | 85.78 | 85.30 | 93.90 |
5 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 84.50 | 88.70 | 81.95 | 89.20 | 93.90 |
6 | 旷世建设集团有限公司 | 84.50 | 88.20 | 84.66 | 87.30 | 93.90 |
7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 88.00 | 88.40 | 87.79 | 90.60 | 94.60 |
8 | 中通建工城建集团有限公司 | 83.00 | 85.10 | 77.08 | 88.10 | 92.20 |
9 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 84.00 | 88.30 | 78.14 | 85.20 | 93.40 |
10 | 中土城联工程建设有限公司 | 83.00 | 88.90 | 80.87 | 86.70 | 93.40 |
11 | 晨然建设集团有限公司 | 85.00 | 91.00 | 80.84 | 86.90 | 92.40 |
12 | 山东通利达建设公司 | 83.50 | 85.20 | 77.76 | 86.90 | 92.70 |
13 | 河北福棉建设工程有限公司 | 80.50 | 84.00 | 78.24 | 83.40 | 90.70 |
14 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 83.50 | 85.00 | 77.31 | 86.80 | 92.70 |
15 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 82.00 | 83.10 | 79.21 | 84.70 | 91.20 |
16 | 河北瀚格建设集团有限公司 | 82.00 | 83.90 | 78.12 | 85.80 | 91.20 |
17 | 中安城投建设有限公司 | 82.50 | 82.30 | 77.39 | 81.00 | 90.40 |
18 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 82.50 | 83.60 | 81.26 | 87.90 | 91.20 |
19 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 82.00 | 82.00 | 77.78 | 85.40 | 89.90 |
20 | 江西建工轨道建设有限公司 | 79.50 | 77.80 | 77.24 | 82.80 | 86.90 |
21 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 82.00 | 82.00 | 77.55 | 86.80 | 90.90 |
22 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 82.50 | 81.00 | 82.95 | 85.60 | 89.40 |
23 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 81.00 | 78.20 | 68.74 | 80.30 | 85.90 |
24 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 81.50 | 79.80 | 77.74 | 84.00 | 89.40 |
25 | 中茨建工集团有限公司 | 76.50 | 74.90 | 70.43 | 75.40 | 83.20 |
26 | 中京宏基建设集团有限公司 | 80.00 | 81.10 | 78.61 | 81.70 | 88.20 |
27 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 78.00 | 76.10 | 72.17 | 82.30 | 85.20 |
28 | 中际城投建设发展有限公司 | 81.50 | 78.20 | 76.05 | 82.60 | 89.40 |
29 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 80.50 | 81.30 | 73.49 | 82.50 | 88.70 |
30 | 中基恒源建设有限公司 | 79.50 | 81.20 | 78.20 | 78.70 | 88.70 |
31 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 76.00 | 73.40 | 64.16 | 72.20 | 80.90 |
32 | 山东富泰建设工程有限公司 | 78.00 | 76.20 | 70.35 | 80.00 | 85.20 |
33 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 77.00 | 73.90 | 65.64 | 73.80 | 81.40 |
34 | 河北呈际建设工程有限公司 | 75.50 | 70.60 | 67.46 | 73.00 | 77.90 |
35 | 河南水诚建设工程有限公司 | 78.50 | 75.60 | 71.48 | 74.70 | 83.90 |
36 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 75.00 | 71.50 | 63.20 | 71.00 | 77.90 |
37 | 河北银顺市政工程有限公司 | 81.50 | 75.90 | 71.16 | 78.70 | 83.40 |
38 | 筑华建筑集团有限公司 | 79.50 | 78.00 | 77.07 | 82.10 | 86.90 |
39 | 奥富建设有限公司 | 76.00 | 72.90 | 62.80 | 73.40 | 80.90 |
40 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 79.50 | 77.80 | 72.54 | 80.20 | 86.90 |
41 | 河北至锦建设工程有限公司 | 76.00 | 73.30 | 68.60 | 77.00 | 83.20 |
42 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 75.00 | 73.20 | 65.85 | 72.70 | 81.40 |
43 | 河北固欣建设发展有限公司 | 82.00 | 75.10 | 72.65 | 78.80 | 81.90 |
44 | 国曹(河北)建设工程有限公司 | 77.50 | 73.30 | 68.28 | 75.80 | 83.20 |
45 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 77.00 | 73.40 | 69.05 | 75.00 | 83.20 |
46 | 山东中星安装工程有限公司 | 76.50 | 73.40 | 69.88 | 72.40 | 83.20 |
47 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 76.50 | 73.70 | 71.81 | 74.50 | 82.70 |
48 | 河北华城建设工程有限公司 | 75.50 | 71.61 | 64.49 | 73.30 | 77.90 |
49 | 河北丰正建设工程有限公司 | 76.50 | 73.70 | 69.30 | 75.00 | 82.70 |
50 | 天元乾程建设有限公司 | 75.00 | 74.10 | 70.33 | 73.10 | 80.90 |
51 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 76.50 | 74.50 | 67.79 | 73.30 | 80.90 |
52 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 76.00 | 74.00 | 68.50 | 72.50 | 80.90 |
53 | 中智邯建集团有限公司 | 75.00 | 73.30 | 68.20 | 72.60 | 82.70 |
54 | 唐山市惠俊建设工程有限公司 | 75.00 | 73.80 | 68.63 | 72.20 | 80.90 |
55 | 河北筑凯建筑工程有限公司 | 76.00 | 72.60 | 68.97 | 72.40 | 80.90 |
56 | 河北春祺工程项目管理有限公司 | 75.00 | 70.90 | 61.31 | 68.70 | 77.40 |
57 | 河南治淮水利水电工程有限公司 | 75.50 | 73.70 | 68.17 | 73.70 | 82.70 |
58 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 75.00 | 72.20 | 63.17 | 72.00 | 80.90 |
59 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 75.00 | 71.80 | 67.43 | 71.40 | 77.90 |
60 | 北京一力建设有限公司 | 76.00 | 71.00 | 63.96 | 70.40 | 78.40 |
61 | 诚鑫建设(河北)有限公司 | 76.00 | 70.90 | 64.33 | 70.60 | 75.90 |
62 | 林耘建设有限公司 | 78.00 | 76.00 | 71.51 | 75.40 | 83.40 |
63 | 纵揽建设发展有限公司 | 76.50 | 72.20 | 65.09 | 73.30 | 81.40 |
64 | 中际三立建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
65 | 河北庞泰建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 98.93 | 97.02 |
2 | 太原城市建设有限公司 | 98.99 | 96.75 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 97.64 | 96.20 |
4 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 99.89 | 95.95 |
5 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 99.90 | 95.94 |
6 | 旷世建设集团有限公司 | 99.93 | 95.91 |
7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 98.61 | 95.90 |
8 | 中通建工城建集团有限公司 | 99.72 | 95.21 |
9 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 99.41 | 95.19 |
10 | 中土城联工程建设有限公司 | 98.96 | 94.98 |
11 | 晨然建设集团有限公司 | 98.68 | 94.96 |
12 | 山东通利达建设公司 | 99.57 | 94.92 |
13 | 河北福棉建设工程有限公司 | 99.56 | 94.41 |
14 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 99.12 | 94.56 |
15 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 99.29 | 94.37 |
16 | 河北瀚格建设集团有限公司 | 98.75 | 94.05 |
17 | 中安城投建设有限公司 | 99.29 | 93.98 |
18 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 97.96 | 93.97 |
19 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 98.54 | 93.67 |
20 | 江西建工轨道建设有限公司 | 99.25 | 93.39 |
21 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 97.95 | 93.39 |
22 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 97.31 | 93.08 |
23 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 99.17 | 92.73 |
24 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 96.76 | 92.19 |
25 | 中茨建工集团有限公司 | 99.93 | 92.43 |
26 | 中京宏基建设集团有限公司 | 97.00 | 92.21 |
27 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 98.28 | 92.14 |
28 | 中际城投建设发展有限公司 | 97.09 | 92.11 |
29 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 97.14 | 92.07 |
30 | 中基恒源建设有限公司 | 96.45 | 91.58 |
31 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 99.20 | 91.15 |
32 | 山东富泰建设工程有限公司 | 96.70 | 90.81 |
33 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 98.22 | 90.73 |
34 | 河北呈际建设工程有限公司 | 98.61 | 90.56 |
35 | 河南水诚建设工程有限公司 | 96.52 | 90.30 |
36 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 98.55 | 90.17 |
37 | 河北银顺市政工程有限公司 | 95.70 | 90.12 |
38 | 筑华建筑集团有限公司 | 94.47 | 90.05 |
39 | 奥富建设有限公司 | 97.64 | 89.98 |
40 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 94.89 | 89.94 |
41 | 河北至锦建设工程有限公司 | 96.48 | 89.91 |
42 | 河北逸骏建筑工程有限公司 | 97.32 | 89.89 |
43 | 河北固欣建设发展有限公司 | 95.32 | 89.85 |
44 | 国曹(河北)建设工程有限公司 | 96.38 | 89.84 |
45 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 96.35 | 89.79 |
46 | 山东中星安装工程有限公司 | 96.47 | 89.74 |
47 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 96.12 | 89.72 |
48 | 河北华城建设工程有限公司 | 97.48 | 89.68 |
49 | 河北丰正建设工程有限公司 | 96.16 | 89.63 |
50 | 天元乾程建设有限公司 | 96.36 | 89.55 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 中际三立建设集团有限公司 | 造价师的注册单位与投标单位不一致,且未提供注册单位与投标单位的合同和其营业执照,不符合招标文件3.2.11条实质性要求 |
2 | 河北庞泰建设有限公司 | 投标函附录中的履约担保金额未按照投标人须知2.2.2“履约担保金额:“合同价的 10%”的要求填写 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:乐竞体育-乐竞体育官网 游泳跳水运动中心 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:石家庄市正定新区恒阳路62号 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
联系人:宋俊成、刘朝晖、李龙潇 | 联系人:李硕林、李启、齐振华 |
电话:0311-85266588 | 电话:0311-69052039 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:[email protected] |
8.其他公示内容:/