“新修订《中华人民共和国体育法》网络知识竞赛”获奖名单公布
由乐竞体育-乐竞体育官网 、河北省司法厅、河北省法治宣传教育领导小组办公室联合主办的“新修订《中华人民共和国体育法》网络知识竞赛”线上答题活动已经结束了,参与比赛的你,有没有期待自己获奖呢?不要着急,接下来就是名单公布的时刻。
获奖名单如下:
第一周排名
名次 | 昵称 | 总得分 | 总用时 |
1 | W. | 1680 | 44分35秒 |
2 | J. | 1650 | 51分21秒 |
3 | 张九初。 | 1550 | 47分14秒 |
4 | 柴 | 1520 | 45分28秒 |
5 | 一切皆有可 | 1510 | 47分 |
6 | 高山 | 1500 | 58分55秒 |
7 | 王多多 ^ω^ | 1440 | 45分45秒 |
8 | Mr.Kee | 1430 | 30分7秒 |
9 | pinking | 1410 | 51分54秒 |
10 | 好运多多 | 1410 | 56分42秒 |
11 | 夏日飘雪 | 1390 | 51分20秒 |
12 | 天下大同 | 1380 | 22分7秒 |
13 | 卓卓 | 1370 | 1时2分38秒 |
14 | R.. | 1360 | 40分4秒 |
15 | SSCY | 1350 | 18分51秒 |
16 | Susan | 1350 | 49分3秒 |
17 | J雨露 | 1340 | 56分18秒 |
18 | 石火山火山 | 1340 | 44分50秒 |
19 | 豌豆苗儿 | 1330 | 25分14秒 |
20 | Colour | 1330 | 37分 |
21 | 卡卡 | 1320 | 49分50秒 |
22 | 娟@5 | 1320 | 36分15秒 |
23 | 随缘 | 1320 | 1时8分40秒 |
24 | 风中百合 | 1300 | 54分30秒 |
25 | 亚丽 | 1290 | 25分16秒 |
26 | Dora | 1280 | 1时18分33秒 |
27 | 随缘 | 1280 | 27分12秒 |
28 | 小号 | 1270 | 45分9秒 |
29 | 好友录入 | 1270 | 42分1秒 |
30 | 小幸福 | 1270 | 21分32秒 |
第二周排名
名次 | 昵称 | 总得分 | 总用时 |
1 | 一切皆有可能 | 2060 | 55分21秒 |
2 | 王多多 ^ω^ | 2050 | 36分13秒 |
3 | 高山 | 2050 | 46分20秒 |
4 | W. | 2040 | 35分49秒 |
5 | 卡卡 | 2040 | 42分56秒 |
6 | ^Z^ | 2020 | 41分48秒 |
7 | 刘 | 2010 | 33分27秒 |
8 | 随缘 | 2000 | 28分3秒 |
9 | 宋宋爱吃鱼 | 1990 | 13分47秒 |
10 | J. | 1980 | 42分58秒 |
11 | 柴 | 1980 | 45分10秒 |
12 | 贤鱼 | 1970 | 39分21秒 |
13 | Susan | 1970 | 35分42秒 |
14 | ? | 1970 | 50分19秒 |
15 | 正定荣国府 | 1960 | 35分53秒 |
16 | 石火山火山 | 1960 | 54分5秒 |
17 | atri#DAWNSEEKER | 1930 | 25分56秒 |
18 | 呀 | 1930 | 32分36秒 |
19 | 夢. | 1930 | 49分6秒 |
20 | 三人行 | 1930 | 53分34秒 |
21 | ??? 欲求赦心จุ๊บ | 1930 | 1时24秒 |
22 | SSCY | 1920 | 13分42秒 |
23 | 小溪 | 1910 | 29分13秒 |
24 | 小黄人?? | 1910 | 1时41秒 |
25 | J雨露 | 1910 | 1时1分39秒 |
26 | 临沂你一直 | 1900 | 35分45秒 |
27 | 夏日飘雪 | 1900 | 45分35秒 |
28 | 天下大同 | 1890 | 20分6秒 |
29 | 我若是我 | 1880 | 29分46秒 |
30 | 瑾 | 1880 | 50分54秒 |
温馨提示:由于疫情期间,将暂缓奖品的发放。奖品发放时间视疫情情况而定,后续将通过联系方式通知获奖人员。请以上获奖人员静待工作人员电话联系您,请不要轻易相信陌生领奖的来电哦!