乐竞体育-乐竞体育官网 河北省统计局关于联合发布2020年河北省体育产业规模及增加值数据的公告
经核算,2020年,河北省体育产业总规模(总产出)为1654.42亿元,增加值为581.83亿元,体育产业增加值占全省地区生产总值的比重达到1.61%。
按照国家体育产业11个大类分类,体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理的增加值最大,为153.08亿元,占全部体育产业增加值比重为26.31%;体育用品及相关产品制造的增加值为110.38亿元,占全部体育产业增加值比重为18.97%;体育教育与培训的增加值为96.81亿元,占全部体育产业增加值比重为16.64%;体育场地设施建设的增加值为86.9亿元,占全部体育产业增加值比重为14.94%。
特此公告。
附件:2020年乐竞体育 产业总产出和增加值
乐竞体育-乐竞体育官网 河北省统计局
2021年11月29日
附件
2020年河北省体育产业总产出和增加值 | |||||
行业 | 名 称 | 总量(亿元) | 结构(%) | ||
大类 | 总产出 | 增加值 | 总产出 | 增加值 | |
合计 | 河北省体育产业 | 1654.42 | 581.83 | 100% | 100% |
1 | 体育管理活动 | 37.20 | 14.14 | 2.25% | 2.43% |
2 | 体育竞赛表演活动 | 45.53 | 12.58 | 2.75% | 2.16% |
3 | 体育健身休闲活动 | 47.43 | 21.35 | 2.87% | 3.67% |
4 | 体育场地和设施管理 | 9.02 | 4.04 | 0.55% | 0.69% |
5 | 体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务 | 80.93 | 27.31 | 4.89% | 4.69% |
6 | 体育教育与培训 | 120.36 | 96.81 | 7.28% | 16.64% |
7 | 体育传媒与信息服务 | 68.14 | 29.76 | 4.12% | 5.12% |
8 | 体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理 | 227.29 | 153.08 | 13.74% | 26.31% |
9 | 其他体育服务 | 96.36 | 25.49 | 5.82% | 4.38% |
10 | 体育用品及相关产品制造 | 490.62 | 110.38 | 29.66% | 18.97% |
11 | 体育场地设施建设 | 431.54 | 86.90 | 26.08% | 14.94% |
注:若总量与分量合计尾数不等,是因数值修约误差所致,未做机械调整。 |