关于公布河北省滑雪社会体育指导员 助理培训师师资库人员首期名单的通知
关于公布河北省滑雪社会体育指导员
助理培训师师资库人员首期名单的通知
各市(华北油田)体育局,定州市文广旅局,辛集市文广体旅局,雄安新区公共服务局,各体育院校,各有关单位:
2019年11月4-9日,河北省首期滑雪社会体育指导员助理培训师培训班在崇礼区云顶滑雪场举办。经考核,共有80人获得了助理培训师资格并入选省体育局滑雪指导员师资库。为加快我省冰雪运动推广普及,提升滑雪指导员的规范性和专业性,今后,省内各级各类滑雪指导员培训任课师资应从本师资库中选聘。现将师资库(首期)人员名单予以公布,请各单位做好后续相关工作。
本通知将在乐竞体育-乐竞体育官网 (lejingtiyu88.com)、乐竞体育 人才网 上予以公布。
联系人:臧玉杰电话:(0311)85266982。
附件:1:河北省滑雪指导员助理培训师师资库人员名单
2:国家职业资格滑雪指导员培训师、考评员名单
乐竞体育-乐竞体育官网
2019年11月19日
附件1
2019年河北省滑雪社会体育指导员
助理培训师师资库(首期)人员名单
第一部分:国职助理培训师20人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 联系方式 | 备注 |
1 | 濮精华 | 男 | 郝世花滑雪培训学校 | 15504355535 | |
2 | 张沫 | 女 | 万龙滑雪场 | 13840324063 | |
3 | 于海涛 | 男 | 郝世花滑雪培训学校 | 17604456888 | |
4 | 刘伟 | 男 | 万龙滑雪场 | 15133374456 | |
5 | 李海军 | 男 | 富龙滑雪场 | 15604119527 | |
6 | 葛昌鹏 | 男 | 西部长青滑雪场 | 18332104999 | |
7 | 温孟莹 | 女 | 富龙滑雪场 | 15845006195 | |
8 | 闫万飞 | 男 | 郝世花滑雪培训学校 | 18931332217 | |
9 | 尤青 | 女 | 万龙滑雪场 | 13730432309 | |
10 | 胡彦超 | 女 | 郝世花滑雪培训学校 | 15143501998 | |
11 | 邵长龙 | 男 | 云顶滑雪场 | 13694135599 | |
12 | 于志强 | 男 | 云顶滑雪场 | 15103130807 | |
13 | 田宁 | 男 | 万龙滑雪场 | 18731311792 | |
14 | 杨唤强 | 男 | 众欣滑雪培训学校(七山滑雪场) | 17056536555 | |
15 | 罗艳飞 | 男 | 万龙滑雪场 | 15030377715 | |
16 | 马晓峰 | 男 | 云顶滑雪场 | 13784588655 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 联系方式 | 备注 |
17 | 史明哲 | 男 | 云顶滑雪场 | 18246656757 | |
18 | 徐文涛 | 男 | 云顶滑雪场 | 13654646885 | |
19 | 马占巍 | 男 | 云顶滑雪场 | 18713366361 | |
20 | 曲晓彤 | 男 | 云顶滑雪场 | 18332553667 | |
第二部分:公益助理培训师60人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 联系方式 | 备注 |
1 | 张金鑫 | 男 | 富龙滑雪场 | 18743946826 | |
2 | 张硕琦 | 男 | 18640161412 | ||
3 | 修佳宝 | 男 | 17604514776 | ||
4 | 王立岩 | 男 | 17545564062 | ||
5 | 李景春 | 男 | 张家口崇礼高原训练基地 | 13463331771 | |
6 | 安晓文 | 男 | 15932365517 | ||
7 | 海彪 | 男 | 18832347747 | ||
8 | 苟志强 | 男 | 15132355146 | ||
9 | 孙磊 | 男 | 太舞滑雪场 | 13845113707 | |
10 | 隋鑫 | 男 | 13069079922 | ||
11 | 管瑶 | 女 | 18040040017 | ||
12 | 周涛 | 男 | 13932309830 | ||
13 | 尹宝立 | 男 | 13836066259 | ||
14 | 马超 | 男 | 17531363345 | ||
15 | 艾鸿亮 | 男 | 18629909181 | ||
16 | 石艳彬 | 女 | 13833351650 | ||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 联系方式 | 备注 |
17 | 肖鹏 | 男 | 太舞滑雪场 | 15832347327 | |
18 | 王晓锋 | 男 | 翠云山银河滑雪场 | 13333236490 | |
19 | 妥正军 | 男 | 15631387096 | ||
20 | 郭亚男 | 男 | 13582442926 | ||
21 | 杨海峰 | 男 | 18713336951 | ||
22 | 宇少华 | 男 | 13483303335 | ||
23 | 韩飞 | 男 | 18331383283 | ||
24 | 杨燕青 | 男 | 18231382811 | ||
25 | 于波 | 男 | 15030389234 | ||
26 | 刘志强 | 男 | 多乐美地滑雪场 | 18831314402 | |
27 | 高满 | 男 | 17600083011 | ||
28 | 代永志 | 男 | 13483318128 | ||
29 | 刘云飞 | 男 | 塞纳都滑雪场 | 15103330341 | |
30 | 李川 | 男 | 万龙滑雪场 | 15133335522 | |
31 | 张雨 | 男 | 17316087620 | ||
32 | 张晓博 | 男 | 万龙滑雪场 | 15003334765 | |
33 | 吕鹏程 | 男 | 17701137421 | ||
34 | 孙玺钊 | 男 | 18346662518 | ||
35 | 董建臣 | 男 | 15830596050 | ||
36 | 张珑 | 男 | 18626736687 | ||
37 | 侯阅星 | 男 | 15230348091 | ||
38 | 卢永帅 | 男 | 云顶滑雪场 | 15132320392 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 联系方式 | 备注 |
39 | 方利园 | 男 | 云顶滑雪场 | 13582985575 | |
40 | 蔺佳伟 | 男 | 18713343452 | ||
41 | 刚玉仓 | 男 | 15846100805 | ||
42 | 张浩 | 男 | 云顶滑雪场 | 13663235345 | |
43 | 李鹏 | 男 | 18730300626 | ||
44 | 朱良辉 | 男 | 13945678846 | ||
45 | 周忠成 | 男 | 18746123760 | ||
46 | 李彬 | 男 | 西部长青滑雪场 | 15226599577 | |
47 | 李凡军 | 男 | 13933124736 | ||
48 | 刘蒙 | 男 | 张家口学院 | 15028305505 | |
49 | 曾伟 | 男 | 18831319292 | ||
50 | 郭尧琦 | 男 | 18231351260 | ||
51 | 郭芳兵 | 女 | 18846932930 | ||
52 | 谢飞 | 男 | 乐竞体育 | 15354112067 | |
53 | 李晓亮 | 男 | 河北民族师范学院 | 13903144570 | |
54 | 石一喆 | 男 | 张家口职业技术教育中心 | 18531318899 | |
55 | 陆之春 | 男 | 郝世花滑雪培训学校 | 13643343778 | |
56 | 张兰英 | 女 | 众欣滑雪培训学校(七山滑雪场) | 13785369841 | |
57 | 范亚娟 | 女 | 退役运动员 | 15511492492 | |
58 | 杨俊刚 | 男 | 河北传媒学院 | 13503112510 | |
59 | 路义 | 男 | 张家口风暴体育有限公司 | 13403131991 | |
60 | 柳晨维 | 男 | 15132375577 |
附件2
河北省国家职业资格滑雪社会体育指导员
培训师考评员名单
万龙滑雪场:顾茂林 李臻吾 张海兰 付继侬 孙玲玲 尤青
密苑云顶滑雪场:侯亮 庞磊 郝爽 方利园 宋志勇
太舞滑雪场:王士卓
郝世花滑雪培训中心:郝世花 李爽 马驰 王红 濮精华
兄弟滑雪公司:李秋红 杨延斌
众欣滑雪场(七山):温学欣
富龙滑雪场:赵丽明
多乐美地滑雪场:崔雅杰
河北省高原训练中心长城岭滑雪场:郭翔
翠云山银河滑雪场:王晓峰