关于拟授予孙佳畅等94人一级运动员技术等级称号的公示
关于拟授予孙佳畅等 94人一级运动员技术等级称号的公示 | |||||||||
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予孙佳畅等94人为一级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2019年10月23日- 2019年10月31日 | |||||||||
序号 | 项目 | 小项目 | 姓名 | 性别 | 比赛时间、地点 | 运动会名称 | 成绩 | 所在单位 | |
1 | 游泳 | 男子甲组100米蛙泳 | 孙佳畅 | 男 | 2019.5.6-13 | 辽宁沈阳 | 2019年全国青年游泳锦标赛暨青运会预选赛 | 1:09.26 | 保定泳校 |
2 | 游泳 | 男子甲组200米蛙泳 | 孙佳畅 | 男 | 2019.5.6-13 | 辽宁沈阳 | 2019年全国青年游泳锦标赛暨青运会预选赛 | 2:29.28 | 保定泳校 |
3 | 游泳 | 男子甲组200米个人混合泳 | 孙佳畅 | 男 | 2019.5.6-13 | 辽宁沈阳 | 2019年全国青年游泳锦标赛暨青运会预选赛 | 1:16.26 | 保定泳校 |
4 | 游泳 | 女子16-18岁组200米蛙泳 | 张子娇 | 女 | 2019.8.24-25 | 安徽马鞍山 | 2019年全国青少年游泳U系列比赛(马鞍山站) | 2:46.56 | 衡水一中 |
5 | 游泳 | 女子15-17岁组100米自由泳 | 梁雅菲 | 女 | 2019.6.13-16 | 石家庄 | 2019年河北省青少年游泳冠军赛 | 1:02.44 | 衡水一中 |
6 | 游泳 | 男子15-17岁组100米蛙泳 | 尚奕霖 | 男 | 2019.6.13-16 | 石家庄 | 2020年河北省青少年游泳冠军赛 | 01:10.56 | 唐山市体育局 |
7 | 游泳 | 男子15-17岁组100米蛙泳 | 张权午 | 男 | 2019.6.13-16 | 石家庄 | 2020年河北省青少年游泳冠军赛 | 01:09.70 | 唐山市体育局 |
8 | 游泳 | 男子15-17岁组200米混合泳 | 张权午 | 男 | 2019.6.13-16 | 石家庄 | 2020年河北省青少年游泳冠军赛 | 02:16.44 | 唐山市体育局 |
9 | 游泳 | 男子15-17岁组100米仰泳 | 李明翰 | 男 | 2019.6.13-16 | 石家庄 | 2020年河北省青少年游泳冠军赛 | 01:02.49 | 唐山市游泳队 |
10 | 游泳 | 男子15-17岁组200米混合泳 | 李明翰 | 男 | 2019.6.13-16 | 石家庄 | 2020年河北省青少年游泳冠军赛 | 02:18.51 | 唐山市游泳队 |
11 | 游泳 | 女子16-18岁组100米蛙泳 | 徐 缘 | 女 | 2019.9.22 | 成都市 | 2019年全国青少年游泳U系列比赛(成都站) | 1:17.86 | 个人 |
12 | 赛艇 | 2000米甲组女子双人双桨 | 程胜男 | 女 | 2019.6.26-30 | 潍坊 | 2019年全国青年游泳锦标赛暨U系列赛 | 第五名 | 河北 |
13 | 赛艇 | 2000米甲组男子单人双桨 | 郭晓康 | 男 | 2019.6.26-30 | 潍坊 | 2019年全国青年游泳锦标赛暨U系列赛 | 第七名 | 河北 |
14 | 赛艇 | 2000米甲组女子双人双桨 | 杨朋玉 | 女 | 2019.6.26-30 | 潍坊 | 2019年全国青年游泳锦标赛暨U系列赛 | 第五名 | 河北 |
15 | 拳击 | 女子乙组70kg | 张文绮 | 女 | 2019.8.2-6 | 山西忻州市 | 第二届青年运动会拳击比赛(俱乐部组) | 第一名 | 河北九江 |
16 | 中国式摔跤 | 中国式-100kg | 吴家辉 | 男 | 2019.5.16 | 绥芬河 | 2019年全国中国式摔跤锦标赛 | 第五名 | 河北 |
17 | 中国式摔跤 | 女子甲组-48kg | 邢雅薇 | 女 | 2019.7.28-8.6 | 山西忻州市 | 第二届青年运动会中国式摔跤比赛 | 第二名 | 石家庄市体校 |
18 | 中国式摔跤 | 女子甲组60kg | 李一诺 | 女 | 2019.7.28-8.6 | 山西代县 | 第二届青年运动会中国式摔跤比赛 | 第三名 | 石家庄市体校 |
19 | 中国式摔跤 | 女子甲组-56kg | 安 佳 | 女 | 2019.7.28-8.6 | 山西忻州市 | 第二届青年运动会中国式摔跤比赛 | 第一名 | 石家庄市体校 |
20 | 中国式摔跤 | 女子甲组52kg | 刘思雨 | 女 | 2019.7.28-8.6 | 山西忻州市 | 第二届青年运动会中国式摔跤比赛 | 第一名 | 石家庄市体校 |
21 | 艺术体操 | 少年集体全能 | 吴美萱 | 女 | 2019.6.5-13 | 山西孝义 | 2019年全国艺术体操冠军赛 | 第八名 | 河北队 |
22 | 艺术体操 | 青少年B组一级规定动作个人全能 | 刘璐伊 | 女 | 2019.5.6-19 | 河北迁安 | 2019年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第十六名 | 保定师范附属学校 |
23 | 艺术体操 | 青少年C组集体全能 | 刘佳妮 | 女 | 2019.5.6-19 | 河北迁安 | 2019年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第二名 | 保定师范附属学校 |
24 | 艺术体操 | 青少年C组集体全能 | 邸梦宇 | 女 | 2019.5.6-19 | 河北迁安 | 2019年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第二名 | 保定师范附属学校 |
25 | 艺术体操 | 青少年C组集体全能 | 张曦文 | 女 | 2019.5.6-19 | 河北迁安 | 2019年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第二名 | 保定师范附属学校 |
26 | 艺术体操 | 青少年C组集体全能 | 王杨慕璠 | 女 | 2019.5.6-19 | 河北迁安 | 2019年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第二名 | 保定师范附属学校 |
27 | 艺术体操 | 青少年C组集体全能 | 张煦雅 | 女 | 2019.5.6-19 | 河北迁安 | 2019年全国青少年艺术体操锦标赛 | 第二名 | 保定师范附属学校 |
28 | 柔道 | 女子甲组-63kg | 李一诺 | 女 | 2019.6.10 | 保定市来源县 | 2019年河北省青少年柔道锦标赛 | 第一名 | 石家庄市体校 |
29 | 柔道 | 甲组-90kg | 李伯犀 | 男 | 2019.6.15 | 保定涞源县 | 2019年河北省青少年柔道锦标赛 | 第一名 | 张家口市 |
30 | 柔道 | 女子甲组-52kg | 原钰淼 | 女 | 2019.6.10.12 | 保定涞源县 | 2019年河北省青少年柔道锦标赛 | 第一名 | 保定市 |
31 | 柔道 | 女子甲组-63kg | 李一诺 | 女 | 2019.6.10 | 保定市来源县 | 2019年河北省青少年柔道锦标赛 | 第一名 | 石家庄市体校 |
32 | 柔道 | 男子甲组-55kg | 崔泽昭 | 男 | 2019.6.15 | 保定市来源县 | 2019年河北省青少年柔道锦标赛 | 第一名 | 廊坊市体育局 |
33 | 柔道 | 女子甲组-78kg | 张 瑾 | 女 | 2019.6.10 | 保定市来源县 | 2019年河北省青少年柔道锦标赛 | 第一名 | 张家口市 |
34 | 柔道 | 女子甲组-70kg | 潘 颖 | 女 | 2019.6.10 | 保定市来源县 | 2019年河北省青少年柔道锦标赛 | 第一名 | 秦皇岛市 |
35 | 柔道 | 男子甲组-100kg | 郑智文 | 男 | 2019.6.15 | 保定市来源县 | 2019年河北省青少年柔道锦标赛 | 第一名 | 廊坊市体育局 |
36 | 健美操 | 成人组精英组女子单人操 | 陈宏旭 | 女 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第九名 | 廊坊市 |
37 | 健美操 | 成人组精英组五人 | 胡韵笛 | 女 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第七名 | 衡水中学 |
38 | 健美操 | 成人组精英组男子单人操 | 贾昊哲 | 男 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第十六名 | 衡水中学 |
39 | 健美操 | 成人组精英组五人 | 牛立征 | 男 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第七名 | 衡水中学 |
40 | 健美操 | 成人组精英组五人 | 段 浩 | 男 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第七名 | 衡水中学 |
41 | 健美操 | 成人组精英组五人 | 王泽宣 | 男 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第七名 | 衡水中学 |
42 | 健美操 | 成人组精英组五人 | 张曌枭 | 男 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第七名 | 衡水中学 |
43 | 健美操 | 年龄二组精英组五人操 | 韩 硕 | 男 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第六名 | 保定市第七中学 |
44 | 健美操 | 年龄二组精英组五人操 | 朱景琦 | 男 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第六名 | 保定市第七中学 |
45 | 健美操 | 年龄二组精英组五人操 | 刘仕骏 | 男 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第六名 | 保定市第七中学 |
46 | 健美操 | 年龄二组精英组女子单人操 | 赵梓彤 | 女 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第五名 | 保定市第七中学 |
47 | 健美操 | 成人组精英组女子单人操 | 王 琪 | 女 | 2019.7.15.22 | 浙江省江山市 | 2019年全国健美操锦标赛 | 第十四名 | 张家口市宣化一中 |
48 | 篮球 | 张钧然 | 男 | 2019.5.17-21 | 邢台市 | 2019年河北省青少年篮球锦标赛男子甲组 | 第一名 | 邢台市 | |
49 | 篮球 | 胡世航 | 男 | 2019.5.17-21 | 邢台市 | 2019年河北省青少年篮球锦标赛男子甲组 | 第一名 | 邢台市 | |
50 | 篮球 | 陈辰辉 | 男 | 2019.5.17-21 | 邢台市 | 2019年河北省青少年篮球锦标赛男子甲组 | 第一名 | 邢台市 | |
51 | 篮球 | 司玉迪 | 男 | 2019.5.17-21 | 邢台市 | 2019年河北省青少年篮球锦标赛男子甲组 | 第一名 | 邢台市 | |
52 | 篮球 | 任玮涛 | 男 | 2019.3.30-4.6 | 吉林长春 | 2018-2019中国高中篮球联赛(北部区赛) | 第三名 | 石家庄市二中 | |
53 | 篮球 | 李逸涵 | 男 | 2019.3.30-4.6 | 吉林长春 | 2018-2019中国高中篮球联赛(北部区赛) | 第三名 | 石家庄市二中 | |
54 | 篮球 | 赵秉靖 | 男 | 2019.3.30-4.6 | 吉林长春 | 2018-2019中国高中篮球联赛(北部区赛) | 第三名 | 石家庄市二中 | |
55 | 篮球 | 三人制篮球 | 李 响 | 女 | 2018.4.20-21 | 山东济南 | 2018-2019中国三人篮球擂台赛华北分区赛女子青年组 | 第三名 | 衡水一中 |
56 | 篮球 | 三人制篮球 | 何加佳 | 女 | 2018.4.20-21 | 山东济南 | 2018-2019中国三人篮球擂台赛华北分区赛女子青年组 | 第三名 | 衡水一中 |
57 | 篮球 | 三人制篮球 | 闫 晴 | 女 | 2019.7.6 | 山东青岛 | 2019中国三对三篮球联赛华北大区赛 | 第八名 | 辛集一中 |
58 | 排球 | 女子甲组 | 赵珈彤 | 女 | 2019.7.12-17 | 廊坊市 | 2019年河北省青少年排球锦标赛(女子甲组) | 第二名 | 廊坊体校 |
59 | 排球 | 女子甲组 | 石鑫媛 | 女 | 2019.7.12-17 | 廊坊市 | 2019年河北省青少年排球锦标赛(女子甲组) | 第二名 | 廊坊体校 |
60 | 排球 | 女子甲组 | 赵 慧 | 女 | 2019.7.12-17 | 廊坊市 | 2019年河北省青少年排球锦标赛(女子甲组) | 第二名 | 廊坊体校 |
61 | 排球 | 女排 | 代金硕 | 女 | 2019.8 | 山西晋中 | 第二届青年运动会排球U17(体校组) | 第八名 | 廊坊体校 |
62 | 排球 | 女排 | 徐梦萱 | 女 | 2019.8 | 山西晋中 | 第二届青年运动会排球U17(体校组) | 第八名 | 廊坊体校 |
63 | 排球 | 女排 | 郭佳瑶 | 女 | 2019.8 | 山西晋中 | 第二届青年运动会排球U17(体校组) | 第八名 | 廊坊体校 |
64 | 排球 | 女排 | 汤易佳 | 女 | 2019.8 | 山西晋中 | 第二届青年运动会排球U17(体校组) | 第八名 | 廊坊体校 |
65 | 排球 | 女排 | 魏子涵 | 女 | 2019.7.12 | 廊坊市 | 2019年河北省青少年排球锦标赛 | 第四名 | 张家口市 |
66 | 排球 | 女排 | 包冰玉 | 女 | 2019.7.12 | 廊坊市 | 2019年河北省青少年排球锦标赛 | 第四名 | 张家口市 |
67 | 排球 | 女排 | 秦 君 | 女 | 2019.7.12 | 廊坊市 | 2019年河北省青少年排球锦标赛 | 第四名 | 张家口市 |
68 | 排球 | 男子排球 | 回瑞浩 | 男 | 2019.7.12 | 廊坊市 | 2019年河北省青少年排球锦标赛 | 第一名 | 石家庄市 |
69 | 排球 | 男子排球 | 集笑萌 | 男 | 2019.7.12 | 廊坊市 | 2019年河北省青少年排球锦标赛 | 第一名 | 石家庄市 |
70 | 排球 | 男子排球 | 丁显莅 | 男 | 2019.7.12 | 廊坊市 | 2019年河北省青少年排球锦标赛 | 第一名 | 石家庄市 |
71 | 排球 | 男子排球 | 张赫起 | 男 | 2019.7.12 | 廊坊市 | 2019年河北省青少年排球锦标赛 | 第一名 | 石家庄市 |
72 | 拳击 | 男子组+91kg | 吉帅康 | 男 | 2019.5.26-5.31 | 内蒙古乌兰察布 | 2019年全国拳击锦标赛(第二站) | 第五名 | 河北九江拳击队 |
73 | 拳击 | 男子组81kg | 田泽烈 | 男 | 2019.5.26-5.31 | 内蒙古乌兰察布 | 2019年全国拳击锦标赛(第二站) | 第五名 | 河北九江拳击队 |
74 | 拳击 | 男子组75kg | 高树烽 | 男 | 2019.5.26-5.31 | 内蒙古乌兰察布 | 2019年全国拳击锦标赛(第二站) | 第五名 | 河北九江拳击队 |
75 | 拳击 | 男子组91kg | 侯志宇 | 男 | 2019.5.26-5.31 | 内蒙古乌兰察布 | 2019年全国拳击锦标赛(第二站) | 第五名 | 河北九江拳击队 |
76 | 攀岩 | 标准速度赛 | 李春婷 | 女 | 2019.8.2-7 | 山西太原 | 第二届全国青年运动会攀岩比赛 | 第二名 | 石家庄市少儿体校 |
77 | 乒乓球 | 混合双打 | 强弈天 | 男 | 2019.7.5-9 | 秦皇岛市 | 2019年河北省青少年乒乓球锦标赛 | 第二名 | 廊坊市 |
78 | 乒乓球 | 混合双打 | 王力平 | 女 | 2019.7.5-9 | 秦皇岛市 | 2019年河北省青少年乒乓球锦标赛 | 第二名 | 廊坊市 |
79 | 射击 | 体校甲组25米手枪 | 宋伊琳 | 女 | 2019.8.7-14 | 山西太原 | 第二届全国青年运动会射击比赛 | 573 | 河北省 |
80 | 武术 | 男子三人对练 | 王瑞珂 | 男 | 2019.5.23-26 | 江苏常熟 | 2019年全国武术套路锦标赛(男子赛区) | 第十八名 | 河北体院 |
81 | 武术 | 男子三人对练 | 张雨杭 | 男 | 2019.5.23-26 | 江苏常熟 | 2019年全国武术套路锦标赛(男子赛区) | 第十八名 | 河北体院 |
82 | 武术 | 男子三人对练 | 郑当杨 | 男 | 2019.5.23-26 | 江苏常熟 | 2019年全国武术套路锦标赛(男子赛区) | 第十八名 | 河北体院 |
83 | 登山 | 曹春明 | 男 | 2019.7.23 | 新疆 | 攀登慕士塔峰 | 7546 | 河北石家庄 | |
84 | 技巧 | 青年组一级女子三人平衡套 | 唐艺珊 | 女 | 2019.5.20-30 | 贵州遵义 | 2019年全国技巧锦标赛暨青少年锦标赛 | 第二名25.150 | 保定市第七中学 |
85 | 技巧 | 青年组一级女子三人平衡套 | 冉雨薇 | 女 | 2019.5.20-30 | 贵州遵义 | 2019年全国技巧锦标赛暨青少年锦标赛 | 第二名25.150 | 保定市第七中学 |
86 | 技巧 | 青年组一级女子三人平衡套 | 秦可欣 | 女 | 2019.5.20-30 | 贵州遵义 | 2019年全国技巧锦标赛暨青少年锦标赛 | 第二名25.150 | 保定市第七中学 |
87 | 蹦床 | 男子双人同步 | 陈 乾 | 男 | 2019.8.9-14 | 山西吕梁 | 第二届全国青运会蹦床比赛 | 第九名73.49 | 河北省 |
88 | 蹦床 | 男子双人个人 | 牛泽涛 | 男 | 2019.8.9-14 | 山西吕梁 | 第二届全国青运会蹦床比赛 | 第十二名94.515 | 河北省 |
89 | 体操 | 个人全能 | 郝思宇 | 男 | 2019.7.9-15 | 江西九江 | 2019年全国少年体操U系列冠军赛 | 76.666 | 河北 |
90 | 体操 | 个人全能 | 邢浩宇 | 男 | 2019.7.9-15 | 江西九江 | 2019年全国少年体操U系列冠军赛 | 78.533 | 河北 |
91 | 体操 | 个人全能 | 王子豪 | 男 | 2019.7.9-15 | 江西九江 | 2019年全国少年体操U系列冠军赛 | 79.834 | 河北 |
92 | 体操 | 个人全能 | 王柏涵 | 男 | 2019.7.9-15 | 江西九江 | 2019年全国少年体操U系列冠军赛 | 76.799 | 河北 |
93 | 体操 | 个人全能 | 田兆博 | 男 | 2019.7.9-15 | 江西九江 | 2019年全国少年体操U系列冠军赛 | 77.799 | 河北 |
94 | 羽毛球 | 青年乙组女子单打 | 安芸祺 | 女 | 2019.8.12-18 | 保定涞源县 | 2019年河北省青少年羽毛球锦标赛 | 第一名 | 廊坊市 |
主管局长: | 何文革 | 负责人: | 王家刚 | 经办人: | 徐建振 | ||||
注:公示期内,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向乐竞体育-乐竞体育官网 青少处举报。 | |||||||||
举报电话:青少处 0311-85266192 |