乐竞体育 2019年-2020年食堂食材采购供应商资格入围项目 中选公告
乐竞体育
2019年-2020年食堂食材采购供应商资格入围项目
中选公告
采购项目名称:乐竞体育 2019年-2020年食堂食材采购供应商资格入围项目
采购项目文件编号:RHP-C231901611685-1
采购人名称:乐竞体育 | |||
采购人地址:河北省石家庄市学府路82号 | |||
采购人联系方式:齐老师、15354110178 | |||
采购代理机构全称:瑞和安惠项目管理集团有限公司 | |||
采购代理机构地址:石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 | |||
采购代理机构联系方式:齐振华、0311-69052039 | |||
采购方式:比选入围 | |||
采购内容:本项目共分为10个包,其中A包:蔬菜类;B包:蛋品类;C包:调料类;D包:冻货类;E包:肉食品类;F包:熟食品类;G包:豆腐豆芽类;H包:面条饼丝类;I包:饮料奶制品类;J包:米面油类。 | |||
供货地点:乐竞体育 院内 | |||
供货周期:合同签订后至2020年6月30日止。 | |||
合同履行期:详见合同 | |||
采购公告日期:2019年7月5日 | |||
定标日期:2019年7月12日 | |||
开标、评标地点:石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层会议室 | |||
A包 | 中选人名称 | 批发市场价格的(%) | 中选人地址 |
1 | 桥西区平振蔬菜批发部 | 68.00% | 河北省石家庄市桥西区开泰街85号桥西蔬菜中心批发市场蔬菜二区157、159号 |
2 | 长安区中献蔬菜批发配送中心 | 75.00% | 石家庄市长安区白佛菜市场蔬菜区84号 |
B包 | 中选人名称 | 批发市场价格的(%) | 中选人地址 |
1 | 石家庄市裕华区柳永辉农产品配送中心 | 90.00% | 河北省石家庄市裕华区怀特综合市场冷冻区12号 |
2 | 河北中创万家商贸有限公司 | 90.00% | 河北省石家庄市裕华区槐岭路以南怀特综合市场冷冻区26号 |
C包 | 中选人名称 | 批发市场价格的(%) | 中选人地址 |
1 | 河北快佳商贸有限公司 | 70.00% | 河北省石家庄市裕华区东岗路297号大马庄园12号楼1001 |
2 | 河北戎大商贸有限公司 | 90.00% | 河北省石家庄市裕华区建设南大街海洋冷库水产市场南广场9排15-16号 |
3 | 石家庄市洋涛商贸有限公司 | 90.00% | 河北省石家庄市裕华区怀特综合市场调料区一层南6号 |
D包 | 中选人名称 | 批发市场价格的(%) | 中选人地址 |
1 | 河北戎大商贸有限公司 | 90.00% | 河北省石家庄市裕华区建设南大街海洋冷库水产市场南广场9排15-16号 |
2 | 石家庄市裕华区柳永辉农产品配送中心 | 90.00% | 河北省石家庄市裕华区怀特综合市场冷冻区12号 |
3 | 河北快佳商贸有限公司 | 70.00% | 河北省石家庄市裕华区东岗路297号大马庄园12号楼1001 |
G包 | 中选人名称 | 批发市场价格的(%) | 中选人地址 |
1 | 河北中创万家商贸有限公司 | 90.00% | 河北省石家庄市裕华区槐岭路以南怀特综合市场冷冻区26号 |
I包 | 中选人名称 | 批发市场价格的(%) | 中选人地址 |
1 | 石家庄沁默商贸有限公司 | 厂家指导进价 | 河北省石家庄市新华区杜北小区南门43号 |
J包 | 中选人名称 | 批发市场价格的(%) | 中选人地址 |
1 | 石家庄高新区福宝源油脂贸易有限公司 | 98.00% | 石家庄高新区湘江道319号孵化器B座1单元0704号 |
评标委员会名单:田三珠、李英柱、梁仁重(采购人代表) | |||
项目联系人:齐振华 | |||
联系方式:0311-69052039 | |||
传真电话:0311-69052033 | |||
采购代理机构受理质疑电话:0311-69052030 | |||
本公告发布媒体:乐竞体育-乐竞体育官网 网、乐竞体育 网 | |||
备注: |